OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:
Remont dróg gminnych Przykona - Psary - Dąbrowa
został wybrany następujący Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, 62-700 Turek
cena brutto: : 2 393 398,99 zł
Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:
Nr oferty |
Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto |
Liczba punktów ogółem |
1. | Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A., ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin | 2 607 168,71 zł | 367,20 |
2. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz | 2 656 743,69 zł | 360,36 |
3. | „POLDROG PIŁA", Spółka z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 2 524 320,60 zł | 379,24 |
4. | STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków | 2 469 185,89 zł | 387,32 |
5. | Firma P.U.H. „WADRI", ul. POW 223,98-200 Sieradz | 2 710 911,65 zł | 353,16 |
6. | SIDROG Sp. z o.o., ul. Polna 29,98-235 Błaszki | 2 546 807,46 zł | 375,92 |
7. | Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD" D&S Pilarczyk Spółka jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto Partner: Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz | 2 481 326,61 zł | 385,84 |
8. | SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,01-518 Warszawa | 2 458 680,81 zł | 389,36 |
9. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice | 2 483 271,11 zł | 385,52 |
10. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, 62-700 Turek | 2 393 398,99 zł | 400,00 |
Przykona, 21 marca 2011r.